第60回広島レガッタ兼第49回中国高等学校ボート選手権大会広島県予選会

2005年5月15日 広島県福山市芦田川漕艇場
レース 発艇時間 種目 区分組名 順位 レーン クルー タイム 備考
1 10:00 高校男子1× 予 選
A組
1 5 瀬尾(宮島工業高校) 4’19”97 ⇒決勝
2 3 原 (宮島工業高校) 4’22”94 ⇒決勝
3 4 吉川(宮島工業高校) 4’26”09 ⇒決勝
4 6 村下(宮島工業高校) 4’27”44  
5 2 中川(廿日市高校) 4’35”76  
2 10:15 高校男子1× 予 選
B組
1 4 廣井(宮島工業高校) 4’16”48 ⇒決勝
2 3 林 (宮島工業高校) 4’24”10 ⇒決勝
3 2 下川(宮島工業高校) 4’34”47 ⇒決勝
4 5 久家(広島工大高校) 4’37”31  
3 10:30 一般女子2× 決 勝 1 2 廿日市RC 4’36”99  
高校女子1× 決 勝 1 6 福光(皆実高校) 5’10”43  
高校女子2× 決 勝 1 4 福山暁の星女子高校 4’14”96  
2 5 広島皆実高校 4’32”52  
3 3 宮島工業高校 5’40”72  
4 10:45 一般男子2× 決 勝 1 4 福山大学 4’27”62  
一般男子4+ 決 勝 1 3 福山大学 4’07”89  
5 11:00 小学男子1× 決 勝 1 2 平山(福山RC) 6’24”16  
中学男子1× 決 勝 1 5 木村(福山RC) 5’13”32  
一般男子1× 決 勝 1 3 松本(JFEスチール) 3’57”82  
2 4 菅(福山RC) 4’03”16  
7 11:30 高校女子4×+ 決 勝 1 3 宮島工業高校 3’57”54  
2 4 廿日市高校 3’58”60  
8 12:00 高校男子4×+ 決 勝 1 4 宮島工業高校 3’32”00  
2 3 廿日市高校 3’45”25  
  5 福山明王台高校   棄権
9 12:15 高校男子2× 決 勝 1 4 宮島工業高校 3’39”73  
2 3 広島皆実高校 3’50”94  
3 5 広島工大高校 4’09”22  
10 12:30 高校男子1× 決 勝 1 3 廣井(宮島工業高校) 4’11”00  
2 2 原 (宮島工業高校) 4’13”78  
3 4 瀬尾(宮島工業高校) 4’15”63  
4 5 林 (宮島工業高校) 4’18”81  
5 6 吉川(宮島工業高校) 4’19”09  
6 1 下川(宮島工業高校) 4’37”66  
11 12:45 高校男子1× 順位決定 1 4 村下(宮島工業高校) 4’30”68  
2 3 中川(廿日市高校) 4’31”65  
3 5 久家(広島工大高校) 4’37”00  

ukuyama owing ssociation