第58回国民体育大会中国ブロック大会ボート競技
山口県豊田湖ボートコース(1,000m)
| 発艇時刻 | 種別・種目 | 県名 | クルー名 | レーン | 着順 | タイム | |
| 1 | 9:00 | 少年男子 4×+ 1回戦 |
岡山 | 岡山選抜 | 1 | 1 | 3’18”23 |
| 広島 | 宮島工業高校 | 2 | 4 | 3’26”90 | |||
| 島根 | 江津工業高校 | 3 | 2 | 3’25”21 | |||
| 山口 | 西市高校 | 4 | 3 | 3’26”69 | |||
| 鳥取 | 鳥取東高校 | 5 | 5 | 3’31”13 | |||
| 2 | 9:10 | 少年女子 1× 1回戦 |
鳥取 | 長谷川(米子南) | 1 | 2 | 4’32”28 |
| 山口 | 廣田(西市) | 2 | 1 | 4’24”38 | |||
| 広島 | 三谷(福山RC) | 3 | 5 | 4’35”81 | |||
| 岡山 | 兒山(岡山選抜) | 4 | 3 | 4’32”95 | |||
| 島根 | 黒川(松江北) | 5 | 4 | 4’33”17 | |||
| 3 | 9:20 | 少年男子 1× 1回戦 |
広島 | 高橋(広島選抜) | 1 | 3 | 3’55”12 |
| 岡山 | 菅波(岡山選抜) | 2 | 4 | 4’02”86 | |||
| 鳥取 | 杉谷(米子工業) | 3 | 2 | 3’54”94 | |||
| 山口 | 久村(県立水産) | 4 | 1 | 3’53”07 | |||
| 島根 | 安部(松江東) | 5 | 5 | 4’14”45 | |||
| 4 | 9:30 | 成年女子 1× 1回戦 |
広島 | 占部(広島選抜) | 1 | 1 | 4’23”53 |
| 鳥取 | 児玉(鳥取選抜) | 2 | 3 | 4’44”88 | |||
| 山口 | 丹野(山大漕友会) | 3 | 棄権 | ||||
| 岡山 | 小坂(岡山選抜) | 4 | 2 | 4’33”93 | |||
| 島根 | 山田(松江RC) | 5 | 4 | 4’58”62 | |||
| 5 | 9:40 | 成年男子 1× 1回戦 |
島根 | 河村(島根選抜) | 1 | 4 | 4’15”10 |
| 岡山 | 赤木(関西OB) | 2 | 1 | 3’49”37 | |||
| 鳥取 | 徳島(鳥取RC) | 3 | 3 | 4’12”04 | |||
| 山口 | 太田(山大漕友会) | 4 | 5 | 4’28”87 | |||
| 広島 | 川元(広島選抜) | 5 | 2 | 3’53”51 | |||
| 6 | 9:50 | 少年男子 2× 1回戦 |
島根 | 松江選抜 | 1 | 5 | 3’49”91 |
| 山口 | 山口県立水産高校 | 2 | 3 | 3’41”40 | |||
| 広島 | 宮島工業高校 | 3 | 2 | 3’39”13 | |||
| 岡山 | 岡山選抜 | 4 | 1 | 3’34”28 | |||
| 鳥取 | 鳥取東高校 | 5 | 4 | 3’46”93 | |||
| 7 | 10:00 | 成年男子 2× 1回戦 |
広島 | JFEハマヤRC | 1 | 4 | 3’30”53 |
| 岡山 | 品川白煉瓦 | 2 | 1 | 3’25”16 | |||
| 鳥取 | 米子漕艇クラブ | 3 | 2 | 3’27”99 | |||
| 山口 | 山口選抜 | 4 | 5 | 3’36”36 | |||
| 島根 | 島根選抜 | 5 | 3 | 3’28”34 | |||
| 8 | 10:10 | 少年女子 4×+ 1回戦 |
広島 | 廿日市高校 | 1 | 5 | 4’01”16 |
| 山口 | 西市高校 | 2 | 3 | 3’49”99 | |||
| 岡山 | 岡山選抜 | 3 | 4 | 3’55”90 | |||
| 鳥取 | 鳥取選抜 | 4 | 1 | 3’45”45 | |||
| 島根 | 松江北高校 | 5 | 2 | 3’46”80 | |||
| 9 | 10:20 | 成年女子 4×+ 1回戦 |
鳥取 | 鳥取選抜 | 1 | 1 | 3’47”45 |
| 岡山 | 岡山選抜 | 2 | 4 | 3’55”12 | |||
| 山口 | 山口大学漕友会 | 3 | 5 | 4’21”24 | |||
| 島根 | 島根選抜 | 4 | 2 | 3’50”72 | |||
| 広島 | 広島選抜 | 5 | 3 | 3’54”02 | |||
残念ながら1回戦終了時点で競技中止
第58回国民体育大会中国ブロック大会は、1回戦を終了した時点で雷雨にみまわれ、30分競技を中止し、天候の回復を待ちましたが、その後も天候の回復が見込めなかっため、中止と決定しました。本大会への出場クルーは1回戦の結果で決定する事となりました。本大会出場クルーは以下の通りです。
種別・種目 県名 クルー名 少年女子
1×山口 廣田(西市) 鳥取 長谷川(米子南) 少年男子
1×山口 久村(県立水産) 鳥取 杉谷(米子工業) 成年女子
1×広島 占部(広島選抜) 岡山 小坂(岡山選抜) 成年男子
1×岡山 赤木(関西OB) 広島 川元(広島選抜) 少年男子
2×岡山 岡山選抜 広島 宮島工業高校 成年男子
2×岡山 品川白煉瓦 鳥取 米子漕艇クラブ 島根 島根選抜 少年女子
4×+鳥取 鳥取選抜 島根 松江北高校 少年男子
4×+岡山 岡山選抜 島根 江津工業高校 山口 西市高校 成年女子
4×+鳥取 鳥取選抜 島根 島根選抜 広島 広島選抜
F ukuyamaR owingA ssociation
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()