第58回広島レガッタ兼
第47回中国高等学校ボート選手権大会広島県予選会

2003年5月11日
福山市芦田川漕艇場(1000m)

レース 発艇時間 種  目 レーン クルー名 着順 タイム
1 10:00 高校男子
1×
予選 A組
1 森 本(宮島工業) 3 4 42 94
2 佐 伯 (廿日市) 5 4 47 69
3 佐 藤 (宮島工業) 1 4 27 04
4 菅 波 (関西) 2 4 28 88
5 中 本 (広島皆実) 4 4 46 10
2 10:20 高校男子
1×
予選 B組
2 佐々木 (広島工大) 2 4 55 39
3 梶 栗 (関 西) 3 5 10 11
4 高 橋 (盈 進) 1 4 29 42
5 佐 藤 (廿日市) 4 5 11 82
3 10:40 高校男子
1×
予選 C組
1 寺 岡 (廿日市) 3 5 03 11
2 宗 政 (関 西) 1 4 25 01
3 有 田 (宮島工業) 2 4 50 89
4 伊 藤 (関 西) 4 5 23 26
4 11:00 高校女子
1×
決 勝
2 有 馬 (廿日市) 4 6 27 43
3 吉 川 (広島皆実) 1 5 14 50
4 藤 木 (福山明王台) 3 5 39 00
5 三 谷 (福山暁の星) 2 5 33 87
5 11:20 高校女子
2×
決勝
3 広島皆実高校 1 4 58 80
4 廿日市高校 2 5 36 83
中学女子
2× 決勝
5 福山RC 1 4 57 10
6 11:40 高校男子
2×
決 勝
1 関西高校B 4 3 56 79
2 廿日市高校 5 3 59 12
3 宮島工業高校 1 3 39 69
4 関西高校A 2 3 40 06
5 関西高校C 3 3 52 03
7 12:00 一般女子
4×+
決勝
3 廿日市RC 1 4 13 26
4 福 山 大 学 2 4 33 04
高校女子
4×+決勝
5 廿日市高校 1 4 03 44
8 12:20 高校男子
4×+
決 勝
2 関西高校 3 3 41 44
3 宮島工業高校 1 3 27 34
4 廿日市高校 2 3 37 47
一般男子
4+ 決勝
5 福山大学 1 3 36 12
9 12:55 高校男子
1×
順位決定
1 梶栗(関西高校) 6 4 20 09
2 寺岡(廿日市高校) 5 4 10 53
3 森本(宮島工業高校) 4 4 09 31
4 佐々木 (広島工大) 1 4 01 13
5 有田(宮島工業高校) 3 4 05 74
6 中本(広島皆実高校) 2 4 02 56
10 13:10 高校男子
1×
決 勝
2 佐藤(宮島工業高校) 4 3 55 93
3 高橋(盈進高校) 1 3 38 34
4 宗政(関西高校) 2 3 43 39
5 菅波(関西高校) 3 3 52 95
一般男子
1× 決勝
6 岡田(大田川BC) 1 3 51 45
ukuyama owing ssociation