|
第21回芦田川レガッタ兼第10回アジア大会記念市長杯競漕大会 |
| レ | クルー名 | 300m | 順位 | 備考 | |
| 1 8/10 8:30 予 選 A組 |
1 | テンパイ娘 | 1’42”00 | 3 | |
| 2 | 福大WEラブステファニーU | 1’30”98 | 2 | ||
| 3 | 国病ヘルパーT細胞2 | 1’45”81 | 5 | ||
| 4 | ローイン娘・WITHハート | 1’44”96 | 4 | ||
| 5 | くまさんのなかまたち | 1’23”69 | 1 | ||
| 6 | |||||
| 2 8/10 8:40 予 選 B組 |
1 | チェリーズ | 1’55”40 | 5 | |
| 2 | 国病ヴィーナース | 1’35”95 | 1 | ||
| 3 | 北部市民愛好倶楽部 | 1’36”67 | 2 | ||
| 4 | 律子とゆかいな仲間達 | 1’51”29 | 4 | ||
| 5 | 国病プチガールズ☆ | 1’47”73 | 3 | ||
| 6 | |||||
| 3 8/10 8:50 予 選 C組 |
1 | 米っ娘クラブ | 1’31”37 | 2 | |
| 2 | *暁ローゼス* | 2’20”25 | 5 | ||
| 3 | 福大よよよ+1+α | 1’26”75 | 1 | ||
| 4 | バッカ−ズ2 | 1’50”75 | 4 | ||
| 5 | 国立米子病院トロロ号 | 1’46”92 | 3 | ||
| 6 | |||||
| 14 8/10 10:40 敗者復活戦 |
1 | チェリーズ | 2’09”92 | 4 | |
| 2 | バッカ−ズ2 | 2’08”54 | 2 | ||
| 3 | ローイン娘・WITHハート | 2’10”94 | 5 | ||
| 4 | 国病ヘルパーT細胞2 | 1’57”91 | 1 | ||
| 5 | 律子とゆかいな仲間達 | 2’09”32 | 3 | ||
| 6 | *暁ローゼス* | 2’28”23 | 6 | ||
| 21 8/10 11:50 準 決 勝 A組 |
1 | 国病プチガールズ☆ | 1’57”76 | 4 | |
| 2 | 国病ヴィーナース | 1’50”78 | 3 | ||
| 3 | くまさんのなかまたち | 1’33”36 | 1 | ||
| 4 | 米っ娘クラブ | 1’36”51 | 2 | ||
| 5 | 国立米子病院トロロ号 | 2’04”03 | 5 | ||
| 6 | 律子とゆかいな仲間達 | 2’17”99 | 6 | ||
| 22 8/10 12:00 準 決 勝 B組 |
1 | 国病ヘルパーT細胞2 | 1’47”65 | 3 | |
| 2 | 北部市民愛好倶楽部 | 1’51”67 | 4 | ||
| 3 | 福大よよよ+1+α | 1’31”80 | 1 | ||
| 4 | 福大WEラブステファニーU | 1’42”40 | 2 | ||
| 5 | テンパイ娘 | 1’53”19 | 5 | ||
| 6 | バッカ−ズ2 | 2’11”88 | 6 | ||
| 28 8/10 13:35 決 勝 |
1 | 国病ヘルパーT細胞2 | 1’52”08 | 6 | |
| 2 | 米っ娘クラブ | 1’37”85 | 3 | ||
| 3 | 国病ヴィーナース | 1’48”28 | 5 | ||
| 4 | くまさんのなかまたち | 1’32”50 | 1 | ||
| 5 | 福大WEラブステファニーU | 1’43”98 | 4 | ||
| 6 | 福大よよよ+1+α | 1’35”57 | 2 |