|
第21回芦田川レガッタ兼第10回アジア大会記念市長杯競漕大会 |
| レ | クルー名 | 300m | 順位 | 備考 | |
| 4 8/10 9:00 予 選 A組 |
1 | 最後のN物?来年は? | 1’45”47 | 5 | |
| 2 | 芦田川警備隊 | 1’50”92 | 6 | ||
| 3 | 国病ペースメーカー29 | 1’32”37 | 2 | ||
| 4 | JRレールスター | 1’44”13 | 4 | ||
| 5 | スワット | 1’34”30 | 3 | ||
| 6 | 品川ブリックレイヤー | 1’24”43 | 1 | ||
| 5 8/10 9:10 予 選 B組 |
1 | ビーリバーズ | 1’36”14 | 3 | |
| 2 | JRタンクトップ | 1’28”04 | 1 | ||
| 3 | 鍋奉行A(エー) | 1’47”76 | 5 | ||
| 4 | JRのぞみ | 2’02”65 | 6 | ||
| 5 | ラバーズ2003 | 1’35”92 | 2 | ||
| 6 | 山ちゃん | 1’47”56 | 4 | ||
| 6 8/10 9:20 予 選 C組 |
1 | アステム | 1’38”65 | 3 | |
| 2 | 赤ひげパイレーツ | 1’31”49 | 1 | ||
| 3 | 無敵艦隊F | 2’13”27 | 6 | ||
| 4 | ひろぎんローイング | 1’55”96 | 5 | ||
| 5 | 平木組 | 1’52”78 | 4 | ||
| 6 | K−2 | 1’33”84 | 2 | ||
| 7 8/10 9:30 予 選 D組 |
1 | 暁サーティーズK | 1’33”38 | 1 | |
| 2 | 昭 特 | 1’41”42 | 3 | ||
| 3 | 東北水産大学ボート部 | 1’50”17 | 4 | ||
| 4 | JRひかり | 1’52”05 | 5 | ||
| 5 | かに道組 | 1’41”03 | 2 | ||
| 6 | リンショーボーイズ | 棄権 | |||
| 8 8/10 9:40 予 選 E組 |
1 | 国病いろは丸 | 2’04”32 | 5 | |
| 2 | 鍋奉行B(ビー) | 2’00”33 | 4 | ||
| 3 | チビ・スワット | 1’54”39 | 3 | ||
| 4 | 無敵艦隊 | 1’37”53 | 1 | ||
| 5 | 奇兵隊 | 1’40”14 | 2 | ||
| 6 | ミツヲレーシング | 2’06”00 | 6 | ||
| 9 8/10 9:50 予 選 F組 |
1 | 続・泥酔貴族 | 1’47”52 | 5 | |
| 2 | 米っ子クラブ | 1’43”31 | 4 | ||
| 3 | JR ITOZAKI | 1’51”92 | 6 | ||
| 4 | 芦田川清流号 | 1’38”70 | 3 | ||
| 5 | 福山テクノリサーチ | 1’28”29 | 1 | ||
| 6 | 瀬戸内レーシング | 1’33”33 | 2 | ||
| 15 8/10 10:50 敗者復活戦 A組 |
1 | チビ・スワット | 2’37”66 | 5 | |
| 2 | 続・泥酔貴族 | 1’45”83 | 3 | ||
| 3 | スワット | 1’36”02 | 1 | ||
| 4 | 最後のN物?来年は? | 1’44”83 | 2 | ||
| 5 | 平木組 | 2’13”98 | 4 | ||
| 6 | |||||
| 16 8/10 11:00 敗者復活戦 B組 |
1 | ひろぎんローイング | 2’14”61 | 5 | |
| 2 | 山ちゃん | 1’31”73 | 1 | ||
| 3 | ビーリバーズ | 1’42”81 | 2 | ||
| 4 | JRレールスター | 2’39”11 | 6 | ||
| 5 | JRひかり | 1’54”19 | 3 | ||
| 6 | 無敵艦隊F | 2’00”61 | 4 | ||
| 17 8/10 11:10 敗者復活戦 C組 |
1 | 鍋奉行B(ビー) | 2’04”22 | 5 | |
| 2 | 鍋奉行A(エー) | 1’49”32 | 4 | ||
| 3 | アステム | 1’41”06 | 1 | ||
| 4 | 米っ子クラブ | 1’41”71 | 2 | ||
| 5 | JR ITOZAKI | 2’27”54 | 6 | ||
| 6 | ミツヲレーシング | 1’48”34 | 3 | ||
| 18 8/10 11:20 敗者復活戦 D組 |
1 | JRのぞみ | 1’49”39 | 3 | |
| 2 | 東北水産大学ボート部 | 2’06”67 | 5 | ||
| 3 | 芦田川清流号 | 1’44”41 | 2 | ||
| 4 | 昭 特 | 1’34”04 | 1 | ||
| 5 | 芦田川警備隊 | 2’16”20 | 6 | ||
| 6 | 国病いろは丸 | 1’59”05 | 4 | ||
| 23 8/10 12:10 準 決 勝 A組 |
1 | 山ちゃん | 1’24”99 | 1 | |
| 2 | 暁サーティーズK | 1’40”18 | 4 | ||
| 3 | 品川ブリックレイヤー | 1’33”72 | 3 | ||
| 4 | 瀬戸内レーシング | 1’33”09 | 2 | ||
| 5 | かに道組 | 2’00”07 | 6 | ||
| 6 | ビーリバーズ | 1’46”70 | 5 | ||
| 24 8/10 12:20 準 決 勝 B組 |
1 | 昭 特 | 1’34”15 | 3 | |
| 2 | K−2 | 1’42”58 | 5 | ||
| 3 | JRタンクトップ | 1’30”46 | 1 | ||
| 4 | 国病ペースメーカー29 | 1’32”70 | 2 | ||
| 5 | 奇兵隊 | 1’46”76 | 6 | ||
| 6 | 米っ子クラブ | 1’39”61 | 4 | ||
| 25 8/10 12:30 準 決 勝 C組 |
1 | スワット | 1’35”35 | 3 | |
| 2 | ラバーズ2003 | 1’44”15 | 5 | ||
| 3 | 福山テクノリサーチ | 1’30”04 | 1 | ||
| 4 | 赤ひげパイレーツ | 1’37”94 | 4 | ||
| 5 | 無敵艦隊 | 2’12”67 | 6 | ||
| 6 | アステム | 1’34”99 | 2 | ||
| 29 8/10 13:45 決 勝 |
1 | 福山テクノリサーチ | 1’25”13 | 1 | |
| 2 | 瀬戸内レーシング | 1’28”91 | 2 | ||
| 3 | アステム | 1’42”19 | 5 | ||
| 4 | 国病ペースメーカー29 | 1’30”63 | 3 | ||
| 5 | 山ちゃん | 1’43”59 | 6 | ||
| 6 | JRタンクトップ | 1’31”77 | 4 |