ę11ńL§HG{[gIč åļ
ę54ńL§wZVlķ
QOOQN106ś
@@@Rs°cģųź@POOO
| | ųŌ | ķŹEķŚ | [ | N[¼ | | ŗŽ°ŁĄ²Ń | Vó | ü | ¬(m/s) |
| 1 | 1000Ŗ | Zq P~ |
1 | °ź | ³ | ||||
| 2 | Ln@DiłśsZj | ü | |||||||
| 3 | gģ@»biLFĄZj | 1 | 4f19h03 | ||||||
| 4 | ”Ų@qi¾¤äZj | 3 | 4f38h31 | ||||||
| 5 | |ŗ@]ói{HĘZj | 2 | 4f32h97 | ||||||
| 6 | |||||||||
| 2 | 1015Ŗ | Zjq P~ |
1 | Ŗ@WįiłśsZj | 3 | 4f10h11 | °ź | ³ | |
| 2 | ²”@ĆIi{HĘZj | 2 | 4f03h81 | ||||||
| 3 | “@ɽimiZj | 1 | 3f42h71 | ||||||
| 4 | ²@ɾiłśsZj | 6 | 4f17h45 | ||||||
| 5 | {@®ĘiLFĄZj | 5 | 4f13h45 | ||||||
| 6 | ²”@GiłśsZj | 4 | 4f12h53 | ||||||
| 3 | 1030Ŗ | wq P~ |
1 | Üč | ³ | ||||
| 2 | OJ@^ŲĄiRqbj | 2 | 4f51h20 | ||||||
| 3 | ”R@ķ¶iRqbj | ü | |||||||
| 4 | OJ@ŃDiRqbj | 1 | 4f43h55 | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | 1045Ŗ | Zq Q~ |
1 | °ź | k¼ | 0.5 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | LFĄZ | 1 | 4f19h46 | ||||||
| 4 | łśsZ | 2 | 4f34h91 | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | 1100Ŗ | źŹjq Q~ |
1 | Råw | 1 | 3f55h56 | °ź | ³ | |
| Zjq Q~ |
2 | LLåZ | 5 | 4f02h61 | |||||
| 3 | {HĘZ` | 1 | 3f40h37 | ||||||
| 4 | ĄŗÆZ | 4 | 4f01h64 | ||||||
| 5 | łśsZ | 3 | 3f59h12 | ||||||
| 6 | {HĘZa | 2 | 3f55h06 | ||||||
| 6 | 1115Ŗ | źŹq Sw{ |
1 | °ź | ³ | ||||
| 2 | Råwa | 2 | 4f49h06 | ||||||
| 3 | Råw` | 1 | 4f10h72 | ||||||
| Zq Sw{ |
4 | łśsZ | 1 | 4f05h41 | |||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | 1130Ŗ | Zjq Sw{ |
1 | °ź | ģ | 0.3 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | {HĘZ | 1 | 3f37h16 | ||||||
| 4 | łśsZ | 2 | 3f51h91 | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | 1145Ŗ | źŹjq S{ |
1 | Üč | ģ | 1.0 | |||
| 2 | Råwa | 2 | 3f50h76 | ||||||
| 3 | Råw` | 1 | 3f43h85 | ||||||
| 4 | Råwb | 3 | 3f51h10 | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 |