ę14ńSZI²åļnę\Iļ
QOOQN113ś
@@@Rs°cģųź@POOO
| | ųŌ | ķŹEķŚ | [ | N[¼ | Ź | ŗŽ°ŁĄ²Ń | Vó | ü¼ | ¬ |
| 1 | 8:00 | Zq P~ |
2 | Ńi¼]kZj | 2 | 4f17h58 | Üč | k | 1.90 |
| 3 | å]iÄqģZj | 1 | 4f15h53 | ||||||
| 4 | ¼äi¼sZj | 5 | 4f36h71 | ||||||
| 5 | gģiLFĄZj | 3 | 4f25h61 | ||||||
| 6 | äiŖR¤ĘZj | 4 | 4f35h24 | ||||||
| 2 | 8:10 | Zjq P~ |
2 | ĀRi¼]kZj | rü | Üč | ģ¼ | 1.50 | |
| 3 | “imiZj | 2 | 3f46h51 | ||||||
| 4 | @iÖ¼Zj | 3 | 3f50h63 | ||||||
| 5 | Īi¼sZj | 4 | 4f07h98 | ||||||
| 6 | JiÄqHĘZj | 1 | 3f45h92 | ||||||
| 3 | 8:20 | Zq Q~ |
2 | LFĄZ | 4 | 4f16h25 | Üč | k¼ | 1.90 |
| 3 | ÄqģZ | 2 | 4f13h85 | ||||||
| 4 | ŖR¤ĘZ | 3 | 4f14h35 | ||||||
| 5 | ¼]kZ | 5 | 4f21h44 | ||||||
| 6 | ¼sZ | 1 | 4f05h07 | ||||||
| 4 | 8:30 | Zjq Q~ |
2 | ]ĆHĘZ | 4 | 3f47h80 | Üč | k¼ | 1.80 |
| 3 | ĄŗÆZ | 2 | 3f44h73 | ||||||
| 4 | {HĘZ | rü | |||||||
| 5 | ¹ęZ | 3 | 3f46h43 | ||||||
| 6 | Ö¼Z | 1 | 3f42h55 | ||||||
| 5 | 8:40 | Zq Sw{ |
2 | ŖRRZ | 4 | 4f06h59 | Üč | k¼ | 2.00 |
| 3 | ĄŗÆZ | 5 | 4f09h06 | ||||||
| 4 | ÄqZ | 2 | 4f01h12 | ||||||
| 5 | ¼]kZ | 1 | 3f53h25 | ||||||
| 6 | łśsZ | 3 | 4f05h47 | ||||||
| 6 | 8:50 | Zjq Sw{ |
2 | {HĘZ | 4 | 3f31h40 | Üč | k | 3.00 |
| 3 | ¼sZ | 3 | 3f28h22 | ||||||
| 4 | ]ĆHĘZ | 1 | 3f25h93 | ||||||
| 5 | Ö¼Z | 2 | 3f27h93 | ||||||
| 6 | ¹ęZ | 5 | 3f42h74 |
eķŚĢćŹRN[ŖAN3V³{[gR[XÅsķźéęPSńSZI²åļĢoź š¾Üµ½