第57回広島レガッタ兼
第46回中国高等学校ボート選手権大会広島県予選会

2002年5月12日
福山市芦田川漕艇場(1000m)

発艇時間 種別・種目 レーン クルー名 順位 タイム 天候 風向 風速
10:00 高校男子1×予選 A組 1       晴れ 南東 1.5
2 堀田(廿日市高校) 5 4’55”07
3 大川(宮島工業高校) 2 4’24”97
4 高橋(盈進高校) 1 4’22”85
5 若林(関西高校) 3 4’28”01
6 砂田(宮島工業高校) 4 4’41”55
10:15 高校男子1×予選 B組 1       晴れ 南東 1.2
2 島尾(宮島工業高校) 4 4’39”00
3 岡田(関西高校) 2 4’11”66
4 藤木(福山工業高校) 1 4’09”10
5 大平(関西高校) 3 4’22”28
6 藤田(広島皆実高校) 5 4’41”95
10:30 一般男子1×決勝   1       晴れ 南南西 0.5
2      
3 菅(福山大学) 1 4’26”66
一般男子2×決勝   4 福山大学 2 4’19”83
5 広島RC 1 4’05”42
6      
10:45 中学女子1×決勝   1       晴れ 南南西 1.4
2      
3      
4 横山(福山RC) 1 5’43”20
中学女子2×決勝   5 福山RC   棄権
6      
11:00 高校女子1×決勝   1       晴れ 1.0
2      
3 横畑(廿日市高校) 3 4’57”02
4 吉川(広島皆実高校) 1 4’47”03
5 西中(宮島工業高校) 2 4’48”48
6 藤木(明王台高校) 4 5’10”18
11:15 高校女子2×決勝   1       晴れ 南東 1.3
2      
3      
4 広島皆実高校 1 4’55”73
5 廿日市高校 2 5’04”89
6      
11:30 高校男子2×決勝   1       曇り 南東 3.0
2 宮島工業高校B 5 4’51”98
3 関西高校A 1 3’57”18
4 広島皆実高校 2 4’06”94
5 宮島工業高校A 3 4’10”78
6 関西高校B 4 4’14”89
11:45 一般女子4X+決勝   1       曇り 2.0
2      
3      
4 福山大学 1 4’38”69
高校女子4X+決勝   5 廿日市高校 1 4’13”05
6      
12:00 一般男子4+決勝   1       曇り 0.6
2 福山大学 1 3’51”02
高校男子4X+決勝   3 関西高校 4 3’58”16
4 廿日市高校 1 3’42”64
5 広島皆実高校 3 3’44”91
6 宮島工業高校 2 3’43”43
12:45 高校男子1×順決   1       晴れ 1.6
2 島尾(宮島工業高校) 3 4’37”49
3 堀田(廿日市高校) 4 4’40”05
4 大平(関西高校) 1 4’24”29
5 砂田(宮島工業高校) 2 4’32”91
6 藤田(広島皆実高校) 5 4’42”07
13:00 高校男子1×決勝   1       晴れ 1.0
2 若林(関西高校) 5 4’20”77
3 岡田(関西高校) 3 4’11”41
4 高橋(盈進高校) 4 4’13”12
5 藤木(福山工業高校) 1 4’05”56
6 大川(宮島工業高校) 2 4’09”48
ukuyama owing ssociation