第11回全国高校選抜競漕大会

男子舵手つきフォアの結果

ukuyama owing ssociation

区分・組 レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備考
予選1組 1 北海道 網走南ヶ丘 6着 1分59秒01 4分15秒97 -
2 愛知 科技高豊田 5着 1分56秒67 4分10秒85 -
3 秋田 本荘 2着 1分46秒79 3分48秒96 準決勝へ
4 愛媛 宇和島東 1着 1分44秒57 3分45秒97 準決勝へ
5 東京 本郷 3着 1分55秒61 4分00秒84 準決勝へ
6 京都 東舞鶴 4着 1分54秒86 4分01秒20 -
予選2組 1 広島 廿日市 6着 2分04秒20 4分15秒95 -
2 福井 美方 4着 1分59秒35 4分00秒72 -
3 滋賀 瀬田工業 1着 1分57秒88 3分54秒36 準決勝へ
4 東京 筑波大付属 2着 1分55秒11 3分56秒76 準決勝へ
5 福岡 八幡工業 3着 1分58秒38 4分00秒15 準決勝へ
6 岩手 盛岡第三 5着 2分04秒68 4分09秒13 -
予選3組 1 埼玉 南稜 3着 1分49秒35 4分01秒05 準決勝へ
2 富山 大沢野工業 1着 1分52秒38 3分57秒55 準決勝へ
3 青森 青森 4着 1分52秒89 4分05秒37 -
4 滋賀 膳所 5着 1分53秒51 4分05秒69 -
5 山口 西市 6着 1分54秒32 4分06秒31 -
6 長崎 佐世保高専 2着 1分48秒82 3分58秒85 準決勝へ
予選4組 1 愛媛 今治西 3着 1分47秒10 3分47秒83 準決勝へ
2 北海道 小樽工業 6着 2分00秒90 4分23秒85 -
3 愛知 旭丘 1着 1分48秒74 3分45秒36 準決勝へ
4 埼玉 越ヶ谷 5着 1分51秒50 3分54秒05 -
5 島根 松江東 2着 1分47秒50 3分46秒63 準決勝へ
6 兵庫 洲本 4着 1分50秒05 3分50秒01 -
区分・組 レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備考
敗者復活1組 1 愛知 科技高豊田 5着 2分00秒02 4分15秒55 -
2 青森 青森 3着 1分57秒09 4分09秒28 -
3 兵庫 洲本 1着 1分57秒43 4分06秒16 準決勝へ
4 京都 東舞鶴 2着 1分59秒21 4分07秒21 準決勝へ
5 岩手 盛岡第三 4着 2分03秒87 4分15秒10 -
6 北海道 小樽工業 6着 2分09秒22 4分43秒10 -
敗者復活2組 1 広島 廿日市 5着 1分57秒46 4分01秒78 -
2 滋賀 膳所 2着 1分55秒19 3分57秒44 準決勝へ
3 埼玉 越ヶ谷 4着 1分58秒22 4分01秒41 -
4 福井 美方 1着 1分55秒62 3分55秒64 準決勝へ
5 山口 西市 3着 1分57秒97 3分59秒91 -
6 北海道 網走南ヶ丘 6着 2分02秒07 4分09秒12 -
区分・組 レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備考
準決勝1組 1 長崎 佐世保高専 2着 2分03秒51 4分14秒55 順位決定へ
2 愛知 旭丘 3着 2分06秒46 4分14秒76 -
3 富山 大沢野工業 1着 2分02秒42 4分14秒23 決勝へ
4 京都 東舞鶴 4着 2分07秒64 4分27秒76 -
準決勝2組 1 福岡 八幡工業 3着 1分51秒84 4分05秒00 -
2 愛媛 宇和島東 1着 1分45秒07 3分55秒03 決勝へ
3 東京 筑波大付属 2着 1分47秒80 3分59秒80 順位決定へ
4 兵庫 洲本 4着 1分53秒22 4分07秒97 -
準決勝3組 1 東京 本郷 4着 2分01秒14 4分16秒95 -
2 島根 松江東 3着 2分03秒20 4分11秒67 -
3 滋賀 瀬田工業 1着 1分55秒43 4分03秒95 決勝へ
4 滋賀 膳所 2着 2分00秒83 4分11秒46 順位決定へ
準決勝4組 1 埼玉 南稜 3着 1分53秒36 3分53秒75 -
2 愛媛 今治西 2着 1分53秒97 3分53秒51 順位決定へ
3 秋田 本荘 1着 1分52秒39 3分51秒41 決勝へ
4 福井 美方 4着 1分54秒74 3分55秒37 -
区分・組 レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備考
決勝 1 秋田 本荘 2着 1分49秒81 3分43秒42 -
2 滋賀 瀬田工業 3着 1分52秒22 3分43秒99 -
3 富山 大沢野工業 4着 1分56秒91 3分56秒97 -
4 愛媛 宇和島東 1着 1分50秒95 3分42秒40 -
順位決定 1 滋賀 膳所 4着 2分03秒55 4分14秒00 -
2 東京 筑波大付属 1着 1分59秒07 4分05秒24 -
3 長崎 佐世保高専 3着 2分00秒33 4分11秒70 -
4 愛媛 今治西 2着 2分00秒55 4分08秒08 -