ę44ńwZ{[gIč åļŖR§\Iļ
Ź(SŌģ{[gR[XE1000m)
e
q
`
| | ųŌ | ķŹEķŚ | g | [ | N[¼ | | ŗŽ°ŁĄ²Ń | õl¼ |
| 1 | 10:00 | jqP~\I | Pg | 1 | õOZiåXj | 0 | 0f00h00 | øi |
| 2 | ŖR¤ĘZciiRj | 4 | 4f19h68 | |||||
| 3 | ŖR¤ĘZ`ir{j | 3 | 4f09h86 | |||||
| 4 | Ö¼Zbij | 2 | 4f00h55 | |||||
| 5 | Ö¼Zai|ąj | 1 | 3f54h69 | |||||
| 6 | ||||||||
| 2 | 10:15 | jqQ~\I | Pg | 1 | ||||
| 2 | ŖRHĘZ` | 4 | 3f57h87 | |||||
| 3 | õOZ | 2 | 3f48h02 | |||||
| 4 | Ö¼Z` | 1 | 3f33h48 | |||||
| 5 | ŖR¤ĘZa | 3 | 3f57h11 | |||||
| 6 | ||||||||
| 3 | 11:00 | qQ~ | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | RZ | 1 | 4f51h85 | |||||
| 5 | ŖR¤ĘZ | 2 | 5f06h40 | |||||
| 6 | ||||||||
| 4 | 11:15 | qS{ | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ŖR¤ĘZ | 1 | 4f25h72 | |||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | 11:30 | jqP~\I | Qg | 1 | ||||
| 2 | RzZi²”j | 2 | 4f11h39 | |||||
| 3 | Ö¼Z`i{j | 1 | 4f01h57 | |||||
| 4 | ŖR¤ĘZaiĆčj | 4 | 4f24h95 | |||||
| 5 | ŖR¤ĘZbić”j | 3 | 4f14h34 | |||||
| 6 | ||||||||
| 6 | 11:45 | jqQ~\I | Qg | 1 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ŖR¤ĘZ` | 2 | 3f54h30 | |||||
| 4 | ŖRHĘZa | 3 | 4f01h55 | |||||
| 5 | Ö¼Za | 1 | 3f42h63 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 13:00 | qP~ | 1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ŖR¤ĘZirŲj | 2 | 4f41h10 | |||||
| 5 | RZiæcj | 1 | 4f31h79 | |||||
| 6 | ||||||||
| 8 | 13:15 | jqS{ | 1 | |||||
| 2 | Ö¼Za | 4 | 3f40h00 | |||||
| 3 | ŖR¤ĘZ | 2 | 3f37h67 | |||||
| 4 | Ö¼Z` | 1 | 3f25h40 | |||||
| 5 | Ö¼Zb | 3 | 3f39h05 | |||||
| 6 | ||||||||
| 9 | 13:45 | jqQ~ | 1 | |||||
| 2 | ŖR¤ĘZ` | 4 | 3f50h54 | |||||
| 3 | õOZ | 3 | 3f43h06 | |||||
| 4 | Ö¼Z` | 1 | 3f30h85 | |||||
| 5 | Ö¼Za | 2 | 3f36h40 | |||||
| 6 | ||||||||
| 10 | 14:30 | jqP~ | 1 | Ö¼Z`i{j | 1 | 3f49h15 | ||
| 2 | RzZi²”j | 3 | 3f58h37 | |||||
| 3 | ŖR¤ĘZ`ir{j | 5 | 4f07h53 | |||||
| 4 | Ö¼Zai|ąj | 2 | 3f51h04 | |||||
| 5 | Ö¼Zbij | 4 | 4f01h80 | |||||
| 6 |