第43回中国高校ボート選手権大会

6月20日レース結果(米子錦海ボートコース)

ukuyama owing ssociation

NO 発艇時刻 種目 レーン クルー名 着順 ゴールタイム 500タイム 通過 備考
25 8:00 女子1×
準決1組
1 古武家(広島皆実高等学校・広島) 3 5’08”20 2’29”62  
2 小玉(米子工業高等学校 ・鳥取) 1 4’55”10 2’22”97  
3 笠木(松江北高等学校  ・島根) 2 5’02”63 2’29”02  
4 三浦(廿日市高等学校  ・広島) 4 5’47”89 2’49”01    
5            
6            
26 8:10 男子1×
準決1組
1 東原(松江北高等学校  ・島根) 4 4’27”87 2’10”24    
2 遠藤(関西高等学校   ・岡山) 2 4’24”14 2’11”06  
3 桑原(宮島工業高等学校 ・広島) 3 4’25”60 2’10”02  
4 川元(福山工業高等学校 ・広島) 1 4’23”03 2’11”52  
5 山田(西市高等学校   ・山口) 5 4’41”04 2’17”88    
6 川崎(江津工業高等学校 ・島根) 6 4’46”48 2’17”59    
27 8:20 女子2×
準決1組
1 米子東高等学校     (鳥取) 1 4’36”61 2’15”92  
2 境高等学校       (鳥取) 2 4’42”95 2’21”80  
3 廿日市高等学校     (広島) 3 4’43”58 2’22”18  
4 米子南商業高等学校   (鳥取) 4 4’55”19 2’26”08    
5            
6            
28 8:30 男子2×
準決1組
1 境高等学校       (鳥取) 3 4’14”42 2’07”42  
2 関西高等学校      (岡山) 1 4’03”98 2’00”23  
3 松江東高等学校     (島根) 2 4’10”80 1’58”04  
4 松江北高等学校     (島根) 4 4’16”37 2’04”80    
5 広島皆実高等学校    (広島) 5 4’18”09 2’08”64    
6            
29 8:40 女子4+
準決1組
1 岡山東商業高等学校   (岡山) 3 4’21”86 2’05”19  
2 米子東高等学校     (鳥取) 2 4’17”66 2’05”79  
3 松江東高等学校     (島根) 1 4’15”57 2’04”68  
4 鳥取東高等学校     (鳥取) 4 4’32”40 2’11”37    
5            
6            
30 8:50 男子4+
準決1組
1 廿日市高等学校     (広島) 3 3’52”11 1’55”31  
2 関西高等学校      (岡山) 1 3’43”86 1’50”95  
3 松江北高等学校     (島根) 2 3’48”34 1’48”95  
4 鳥取商業高等学校    (鳥取) 4 3’55”98 1’56”51    
5            
6            
31 9:30 女子1×
準決2組
1 清水(米子東高等学校  ・鳥取) 3 5’01”11 2’32”34  
2 楢原(岡山操山高等学校 ・岡山) 1 4’54”39 2’28”71  
3 占部(福山明王台高等学校・広島) 2 5’00”01 2’36”87  
4 小倉(鳥取商業高等学校 ・鳥取) 4 5’03”31 2’35”11    
5            
6            
32 9:40 男子1×
準決2組
1 光井(水産高等学校   ・山口) 4 4’18”25 2’07”45    
2 古田(西市高等学校   ・山口) 2 4’12”02 2’03”59  
3 磯辺(安下庄高等学校  ・山口) 3 4’16”11 2’05”06  
4 赤木(関西高等学校   ・岡山) 1 4’07”19 2’01”46  
5 小笹(米子東高等学校  ・鳥取) 5 4’23”59 2’07”83    
6 鎌田(宮島工業高等学校 ・広島) 6 4’24”01 2’04”54    
33 9:50 女子2×
準決2組
1 松江北高等学校     (島根)         棄権
2 岡山操山高等学校    (岡山) 1 4’38”48 2’17”17  
3 松江東高等学校     (島根) 3 4’48”77 2’19”47  
4 岡山東商業高等学校   (岡山) 2 4’44”39 2’18”88  
5            
6            
34 10:00 男子2×
準決2組
1 岡山東商業高等学校   (岡山) 3 3’57”52 1’57”78  
2 西市高等学校      (山口) 1 3’54”65 1’51”37  
3 米子東高等学校     (鳥取) 2 3’56”86 1’55”88  
4 江津工業高等学校    (島根) 4 4’04”91 1’54”05    
5 廿日市高等学校     (広島) 5 4’09”67 1’57”36    
6            
35 10:10 女子4+
準決2組
1 鳥取商業高等学校    (鳥取) 1 4’13”46 2’03”09  
2 廿日市高等学校     (広島) 2 4’15”76 2’06”22  
3 松江北高等学校     (島根) 3 4’17”78 2’07”01  
4 米子南商業高等学校   (鳥取) 4 4’23”92 2’08”42    
5            
6            
36 10:20 男子4+
準決2組
1 米子工業高等学校    (鳥取) 4 3’57”68 1’57”27    
2 西市高等学校      (山口) 1 3’51”03 1’53”24  
3 松江東高等学校     (島根) 3 3’54”07 1’54”82  
4 鳥取東高等学校     (鳥取) 2 3’51”60 1’55”67  
5            
6            
37 12:50 女子1×
決勝
1 楢原(岡山操山高等学校 ・岡山) 3 5’11”80 2’32”71    
2 小玉(米子工業高等学校 ・鳥取) 1 4’52”93 2’19”41    
3 清水(米子東高等学校  ・鳥取) 6 5’37”46 2’45”06    
4 笠木(松江北高等学校  ・島根) 2 4’59”96 2’25”92    
5 占部(福山明王台高等学校・広島) 5 5’22”70 2’43”93    
6 古武家(広島皆実高等学校・広島) 4 5’19”50 2’36”91    
38 13:00 男子1×
決勝
1 桑原(宮島工業高等学校 ・広島) 4 4’24”69 2’13”63    
2 古田(西市高等学校   ・山口) 3 4’22”42 2’12”77    
3 川元(福山工業高等学校 ・広島) 2 4’19”88 2’10”87    
4 磯辺(安下庄高等学校  ・山口) 5 4’30”75 2’11”91    
5 遠藤(関西高等学校   ・岡山) 6 4’34”33 2’15”16    
6 赤木(関西高等学校   ・岡山) 1 4’17”27 2’09”79    
39 13:30 女子2×
決勝
1 岡山操山高等学校    (岡山) 5 5’01”46 2’22”61    
2 米子東高等学校     (鳥取)         棄権
3 境高等学校       (鳥取) 1 4’38”93 2’17”16    
4 岡山東商業高等学校   (岡山) 3 4’48”18 2’25”07    
5 廿日市高等学校     (広島) 2 4’46”08 2’18”90    
6 松江東高等学校     (島根) 4 4’55”28 2’21”47    
40 14:30 男子2×
決勝
1 西市高等学校      (山口) 1 3’55”91 1’58”35    
2 境高等学校       (鳥取) 5 4’14”15 2’07”10    
3 松江東高等学校     (島根) 2 4’04”00 1’56”78    
4 岡山東商業高等学校   (岡山) 6 4’15”48 2’07”65    
5 米子東高等学校     (鳥取) 4 4’12”07 2’05”30    
6 関西高等学校      (岡山) 3 4’10”08 2’04”25    
41 13:10 女子4+
決勝
1 米子東高等学校     (鳥取) 1 4’18”67 2’08”92    
2 岡山東商業高等学校   (岡山) 5 4’24”00 2’11”52    
3 松江北高等学校     (島根) 6 4’27”29 2’10”56    
4 廿日市高等学校     (広島) 4 4’23”40 2’12”98    
5 鳥取商業高等学校    (鳥取) 3 4’23”06 2’09”30    
6 松江東高等学校     (島根) 2 4’22”60 2’10”07    
42 13:40 男子4+


決勝
1 関西高等学校      (岡山) 1 3’45”52 1’53”07    
2 松江北高等学校     (島根) 2 3’49”32 1’52”28    
3 廿日市高等学校     (広島) 4 3’56”20 1’58”91    
4 西市高等学校      (山口) 3 3’50”00 1’54”31    
5 松江東高等学校     (島根) 6 4’03”40 2’00”38    
6 鳥取東高等学校     (鳥取) 5 3’59”01 2’00”00    

この記録データは鳥取県ボート協会より提供して頂きました。