第52回西日本医科学生総合体育大会ボート競技
男子ナックルフォアの組合せと結果
| レ | クルー名 | 500m | 1000m | 順位 | 備考 | |
| 1 8/4 10:00 予 選 A組 |
1 | 浜松医科大学「うなぎパイ」 | 2’00”66 | 4’08”57 | 1 | |
| 2 | 和歌山県立医科大学「聖山」 | 2’10”27 | 4’20”08 | 2 | ||
| 3 | 金沢大学「黒帯」 | 2’17”69 | 4’38”89 | 4 | ||
| 4 | 大阪大学「CANOPUS」 | 2’27”65 | 4’54”93 | 5 | ||
| 5 | 長崎大学「雄図」 | 2’15”51 | 4’38”52 | 3 | ||
| 6 | ||||||
| 2 8/4 10:15 予 選 B組 |
1 | 長崎大学「ポンぺ」 | 棄権 | |||
| 2 | 滋賀医科大学「泰斗」 | 2’02”57 | 4’15”71 | 1 | ||
| 3 | 佐賀医科大学「轟天」 | 2’08”50 | 4’23”15 | 2 | ||
| 4 | 浜松医科大学「海坊主」 | 2’12”25 | 4’34”78 | 3 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 8/4 11:30 予 選 C組 |
1 | 京都大学「京都大学」 | 2’07”02 | 4’21”24 | 1 | |
| 2 | 長崎大学「崎陽」 | 2’15”47 | 4’34”85 | 3 | ||
| 3 | 宮崎医科大学「日向」 | 2’08”18 | 4’22”53 | 2 | ||
| 4 | 金沢大学「手取川」 | 2’18”78 | 5’00”03 | 5 | ||
| 5 | 産業医科大学「桃太郎」 | 2’07”28 | 4’35”41 | 4 | ||
| 6 | ||||||
| 8 8/4 11:45 予 選 D組 |
1 | 滋賀医科大学「湖神」 | 2’05”05 | 4’12”91 | 1 | |
| 2 | 岡山大学「天飆」 | 2’08”34 | 4’13”55 | 2 | ||
| 3 | 香川医科大学「ナックルボンバー」 | 2’36”82 | 5’22”27 | 4 | ||
| 4 | 和歌山県立医科大学「熊楠」 | 2’10”41 | 4’22”60 | 3 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 15 8/4 14:00 敗 復 A組 |
1 | |||||
| 2 | 金沢大学「手取川」 | 2’28”41 | 5’09”78 | 4 | ||
| 3 | 産業医科大学「桃太郎」 | 2’18”07 | 4’39”44 | 1 | ||
| 4 | 和歌山県立医科大学「熊楠」 | 2’19”95 | 4’44”18 | 2 | ||
| 5 | 長崎大学「雄図」 | 2’35”24 | 5’08”12 | 3 | ||
| 6 | 香川医科大学「ナックルボンバー」 | 2’35”95 | 5’27”06 | 5 | ||
| 16 8/4 14:15 敗 復 B組 |
1 | |||||
| 2 | 大阪大学「CANOPUS」 | 2’39”01 | 5’24”92 | 4 | ||
| 3 | 長崎大学「崎陽」 | 2’20”36 | 4’43”11 | 2 | ||
| 4 | 浜松医科大学「海坊主」 | 2’17”69 | 4’37”00 | 1 | ||
| 5 | 金沢大学「黒帯」 | 2’23”64 | 4’44”02 | 3 | ||
| 6 | ||||||
| 21 8/5 9:30 準 決 勝 A組 |
1 | 和歌山県立医科大学「熊楠」 | 2’08”86 | 4’20”98 | 3 | |
| 2 | 京都大学「京都大学」 | 2’12”86 | 4’33”34 | 4 | ||
| 3 | 浜松医科大学「うなぎパイ」 | 2’05”29 | 4’16”39 | 1 | ||
| 4 | 宮崎医科大学「日向」 | 2’09”33 | 4’19”77 | 2 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 8/5 10:30 準 決 勝 B組 |
1 | 長崎大学「崎陽」 | 2’25”55 | 4’45”57 | 4 | |
| 2 | 和歌山県立医科大学「聖山」 | 2’11”63 | 4’24”68 | 3 | ||
| 3 | 滋賀医科大学「湖神」 | 2’03”88 | 4’20”61 | 1 | ||
| 4 | 佐賀医科大学「轟天」 | 2’13”27 | 4’24”29 | 2 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 26 8/5 10:45 準 決 勝 C組 |
1 | 産業医科大学「桃太郎」 | 2’08”75 | 4’21”82 | 3 | |
| 2 | 滋賀医科大学「泰斗」 | 2’02”16 | 4’18”40 | 2 | ||
| 3 | 岡山大学「天飆」 | 2’07”10 | 4’18”15 | 1 | ||
| 4 | 浜松医科大学「海坊主」 | 2’14”71 | 4’32”45 | 4 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 33 8/5 14:45 決 勝 |
1 | 滋賀医科大学「泰斗」 | 2’02”37 | 4’14”41 | 2 | |
| 2 | 滋賀医科大学「湖神」 | 2’03”33 | 4’10”34 | 1 | ||
| 3 | 浜松医科大学「うなぎパイ」 | 2’05”96 | 4’16”42 | 3 | ||
| 4 | 宮崎医科大学「日向」 | 2’12”57 | 4’31”23 | 6 | ||
| 5 | 岡山大学「天飆」 | 2’12”19 | 4’26”80 | 4 | ||
| 6 | 佐賀医科大学「轟天」 | 2’14”71 | 4’28”67 | 5 |